(二)
调 查 安 排
※ 调 查 结 果
 
 
MIC设计制作 Labsky版权所有
 
日立生化结果调查(点击右边看相关调查) >> TP ALB TB DB AST Urea ALT Cre UA
 
Cre
单位 200201 200202 200203 200204 200205
医院(一)* 78.1 112.2 76.3 108.4 299.1
医院(二)* 80 109 40 128 356
医院(三)* 88 128 93 113 313
医院(四)* 76.9 110.7 77.5 101.2 295.2
医院(五)* 94.5 132.8 88.7 126.8 278.1
医院(六)* 90 129 93 120 322
医院(七)* 88 125 84 119 338
医院(十六) 84.6 119.9 83.1 111.8 300
均值 85.0 120.8 79.5 116.0 312.7
标准差 6.23 9.23 17.14 9.17 25.22
CV% 7.33 7.64 21.58 7.91 8.06
医院(八) 97 117 81 115 286
医院(九) 117 137.9 85.8 136.2 338.4
医院(十) 122.2 146.2 97.9 136 321.7
医院(十一) 96 127.8 95 118.3 287.9
医院(十二) 97.2 117.7 72.6 112.8 279.2
医院(十三) 120 144 92 147 361
医院(十四) 96 126 84 123 322
医院(十五) 92 114.3 75.4 107.9 255.6
医院(十六) 130.7 156.2 103.6 149.2 346.6
均值 107.6 131.9 87.5 127.3 310.9
标准差 14.67 14.84 10.43 15.25 35.34
CV% 13.64 11.25 11.92 11.98 11.37
注:*者为酶法,未标示为苦味酸法。